| Stunde | Normal | Verkürzt | Stunde |
|---|---|---|---|
| 1. | 07.45 – 8.30 Uhr | 07.45 – 8.15 Uhr | 1. |
| Frühstückspause | Frühstückspause | ||
| 2. | 8.40 - 9.25 Uhr | 8.25 - 8.55Uhr | 2. |
| 3. | 9.30 - 10.15 Uhr | 9.00 - 9.30 Uhr | 3. |
| Hofpause | 9.35 - 10.05 Uhr | 4. | |
| 4. | 10.40 – 11.25 Uhr | Hofpause | |
| 5. | 11.30 – 12.15 Uhr | 10.25 – 10.55 Uhr | 5. |
| Mittagspause | 11.00 - 11.30 Uhr | 6. | |
| 6. | 12.40 – 13.25 Uhr | 11.35 - 12.05 Uhr | 7. |
| 7. | 13.30 – 14.15 Uhr | ||
| 8. | 14.20 – 15.05 Uhr | ||
